Base de données des vaccins libérés

Réinitialiser
179 vaccin(s) trouvé(s)
N° Certificat LL Nom vaccin N° de lot Laboratoire demandeur Nombre doses libérées Date péremption Date libération
135/23 ANTITOXINE TETANIQUE 1500UI BP 77AT23010 IPM 13159 01/06/2025 25/10/2023
136/23 ANTITOXINE TETANIQUE 1500UI BP 77AT23012 IPM 10800 01/07/2025 25/10/2023
137/23 ANTITOXINE TETANIQUE 1500UI BP 77AT23007 IPM 10010 01/04/2025 25/10/2023
138/23 ANTITOXINE TETANIQUE 1500UI BP 77AT23011 IPM 40116 01/07/2025 25/10/2023
129/23 RR 420603023A PNI 99900 01/04/2025 24/10/2023
130/23 RR 420603123A PNI 611000 01/04/2025 24/10/2023
131/23 RR 420603223A PNI 14100 01/04/2025 24/10/2023
132/23 DTwPHepBHib 220104523A PNI 397620 01/10/2025 24/10/2023
133/23 DTwPHepBHib 220104723A PNI 52560 01/10/2025 24/10/2023
134/23 DTwPHepBHib 220104823A PNI 234820 01/10/2025 24/10/2023
125/23 VAXIGRIPTETRA X3F573M SANOFI 50000 01/07/2024 19/10/2023
124/23 MENACTRA U7952AC SANOFI 8000 01/03/2025 17/10/2023
126/23 ROTASIIL 1452O011 IPM 49593 01/10/2025 16/10/2023
127/23 ROTASIIL 1452O010 IPM 15947 01/02/2025 16/10/2023
128/23 VAXIGRIP TETRA X4A16 IPM 60020 30/06/2024 16/10/2023
123/23 INFANRIX HEXA A21CE329D GSK 10260 01/10/2025 11/10/2023
122/23 BCG 0372G047 IPM 2210FL 01/11/2024 03/10/2023
120/23 INFLUVAC TETRA G30 MAPHAR 25000 01/06/2024 27/09/2023
121/23 VAXIGRIPTETRA X3F26 IPM 31520 30/06/2024 27/09/2023
114/23 GARDASIL W038514 PNI 93090 25/05/2025 25/09/2023

Créer votre compte et accéder en quelques clics à l'ensemble des services en ligne de l’AMMPS

Scroll