Base de données des vaccins libérés

Réinitialiser
179 vaccin(s) trouvé(s)
N° Certificat LL Nom vaccin N° de lot Laboratoire demandeur Nombre doses libérées Date péremption Date libération
176/23 ROTASIIL 1452O015 IPM 62315 01/12/2025 27/12/2023
177/23 ROTASIIL 1452O016 IPM 89055 01/12/2025 27/12/2023
178/23 ROTASIIL 1452O017 IPM 45240 01/12/2025 27/12/2023
179/23 VACCIN COVID-19 222323 IPM 32570 FL 02/06/2024 27/12/2023
175/23 HB 0333L012A PNI 28500 FL 01/07/2026 21/12/2023
174/23 INFLUVAC TETRA G30 MAPHAR 15143 01/06/2024 20/12/2023
170/23 BIOPOLIO B1/3 68D23026A PNI 51125 FL 01/02/2025 18/12/2023
171/23 BIOPOLIO B1/3 68D23027A PNI 50000 FL 01/02/2025 18/12/2023
172/23 BIOPOLIO B1/3 68D23027A PNI 51300 FL 01/02/2025 18/12/2023
173/23 BIOPOLIO B1/3 68D23028A PNI 47575 FL 01/02/2025 18/12/2023
168/23 TETADIF D2724 PNI 4770 FL 31/03/2026 12/12/2023
169/23 TETADIF D2726 PNI 13230FL 31/03/2026 12/12/2023
166/23 DTC 221100223A PNI 63562 01/05/2025 11/12/2023
167/23 DTC 221100223B PNI 8438 01/05/2025 11/12/2023
164/23 ROTATEQ X023580 MSD 2600 15/06/2025 05/12/2023
165/23 PNEUMOVAX 23 X023913 MSD 3579 10/06/2025 05/12/2023
163/23 STAMARIL W3J421V IPM 7500 01/10/2025 01/12/2023
162/23 NIMENRIX HC9874 PFIZER 58732 01/12/2026 23/11/2023
160/23 ROTASIIL 1452O014 IPM 37591 01/10/2025 21/11/2023
161/23 ROTASIIL 1452O015 IPM 27949 01/12/2025 21/11/2023

Créer votre compte et accéder en quelques clics à l'ensemble des services en ligne de l’AMMPS

Scroll