Base de données des vaccins libérés

Réinitialiser
179 vaccin(s) trouvé(s)
N° Certificat LL Nom vaccin N° de lot Laboratoire demandeur Nombre doses libérées Date péremption Date libération
99/23 VERORAB W1B09 IPM 60000 01/05/2025 17/08/2023
96/23 GARDASIL X015520 MSD 6549 07/03/2026 16/08/2023
93/23 ROTASIIL 1452O009 IPM 65530 01/02/2025 09/08/2023
94/23 ANTITOXINE TETANIQUE 1500UI BP 77AT23004 IPM 20378 01/04/2025 09/08/2023
95/23 ANTITOXINE TETANIQUE 1500UI BP 77AT23005 IPM 3202 01/04/2025 09/08/2023
84/23 WEUPHORIA K202304018 IPM 59161 01/04/2025 04/08/2023
85/23 WEUPHORIA K202304017 IPM 135292 01/04/2025 04/08/2023
86/23 WEUPHORIA K202304016 IPM 104414 01/04/2025 04/08/2023
87/23 WEUPHORIA K202303014 IPM 112175 01/03/2025 04/08/2023
88/23 WEUPHORIA K202303015 IPM 135090 01/03/2025 04/08/2023
89/23 WEUPHORIA K202303013 IPM 134957 01/03/2025 04/08/2023
90/23 WEUPHORIA K202303012 IPM 106842 01/03/2025 04/08/2023
91/23 WEUPHORIA K202302011 IPM 119678 01/02/2025 04/08/2023
92/23 WEUPHORIA K202302010 IPM 92481 01/02/2025 04/08/2023
79/23 RR 420601623A PNI 402000 01/03/2025 21/07/2023
80/23 RR 420601923A PNI 323000 01/03/2025 21/07/2023
81/23 DT ADULTES 2583I005E IPM 30010 01/02/2026 21/07/2023
82/23 ROTASIIL 1452O009 IPM 11810 01/02/2025 21/07/2023
83/23 ROTASIIL 1452O008 IPM 53730 01/02/2025 21/07/2023
77/23 PNEUMOVAX 23 X012636 MSD 1366 01/12/2024 13/07/2023

Créer votre compte et accéder en quelques clics à l'ensemble des services en ligne de l’AMMPS

Scroll