Base de données des vaccins libérés

Réinitialiser
179 vaccin(s) trouvé(s)
N° Certificat LL Nom vaccin N° de lot Laboratoire demandeur Nombre doses libérées Date péremption Date libération
39/23 DULTAVAX W3A095V SANOFI 2000 01/10/2024 08/05/2023
40/23 ACT Hib W3B351V SANOFI 100 01/01/2025 08/05/2023
42/23 VERORAB V1D89 IPM 40020 01/08/2024 08/05/2023
33/23 ENGERIX B ADULTE AHBVD079AA GSK 11600 01/04/2025 04/05/2023
34/23 SYNFLORIX ASPNB361AC GSK 10170 01/04/2026 04/05/2023
35/23 PRIORIX A69CF580A GSK 13080 01/11/2024 04/05/2023
32/23 STAMARIL W3D338V IPM 6008 01/04/2025 13/04/2023
28/23 VERORAB V1A77 IPM 1260 01/02/2024 04/04/2023
29/23 VERORAB V1A29 IPM 5030 01/02/2024 04/04/2023
25/23 MENVEO AMVA868A GSK 58821 01/04/2025 03/04/2023
26/23 MENVEO AMVA857A GSK 92460 01/03/2025 03/04/2023
27/23 MENVEO AMVA860A GSK 49465 01/12/2024 03/04/2023
30/23 INOSERP 2IT03001 PHARMAPROM - 01/03/2025 03/04/2023
31/23 VERORAB V1A26 IPM 33770 01/02/2024 03/04/2023
20/23 VERORAB U1G05 IPM 8440 01/11/2023 15/03/2023
21/23 VERORAB V1A29 IPM 20500 01/02/2024 15/03/2023
22/23 VERORAB U1F96 IPM 1220 01/11/2023 15/03/2023
23/23 VERORAB U1G20 IPM 8970 01/11/2023 15/03/2023
24/23 VERORAB V1A77 IPM 970 01/02/2024 15/03/2023
16/23 BIOPOLIO B1/3 68D22026A PNI 88500 01/11/2024 10/03/2023

Créer votre compte et accéder en quelques clics à l'ensemble des services en ligne de l’AMMPS

Scroll