Base de données des vaccins libérés

Réinitialiser
179 vaccin(s) trouvé(s)
N° Certificat LL Nom vaccin N° de lot Laboratoire demandeur Nombre doses libérées Date péremption Date libération
115/23 GARDASIL X002197 PNI 6910 22/09/2025 25/09/2023
116/23 VARIVAX X018536 MSD 8516 02/05/2025 25/09/2023
117/23 ANTITOXINE TETANIQUE 1500UI BP 77AT23005 IPM 4571 30/04/2025 25/09/2023
118/23 ANTITOXINE TETANIQUE 1500UI BP 77AT23006 IPM 4220 30/04/2025 25/09/2023
119/23 ANTITOXINE TETANIQUE 1500UI BP 77AT23007 IPM 22839 30/04/2025 25/09/2023
113/23 DT ADULTES 2583I005E IPM 9010 01/02/2026 21/09/2023
112/23 ANTITOXINE TETANIQUE 1500UI BP 77AT23005 IPM 32410 30/04/2025 15/09/2023
111/23 PREVENAR 13 HC6033 PFIZER 4890 01/03/2026 13/09/2023
103/23 EQUIRAB 1000UI/5ML A06823017 IPM 5490 01/04/2025 06/09/2023
104/23 EQUIRAB 1000UI/5ML A06823016 IPM 8530 01/04/2025 06/09/2023
105/23 AVAXIM 80 V3N104V SANOFI 4800 30/11/2024 06/09/2023
106/23 ROTASIIL 1452O010 IPM 527290 01/02/2025 06/09/2023
107/23 PENTAXIM X0A661M SANOFI 4000 01/10/2024 06/09/2023
108/23 DTPHBHI 220102923A PNI 341850 01/09/2025 06/09/2023
109/23 DTPHBHI 220103623A PNI 458150 01/10/2025 06/09/2023
110/23 PNEUMOVAX X015166 MSD 2178 23/02/2025 06/09/2023
101/23 STAMARIL W3H98 IPM 2002 30/09/2025 25/08/2023
100/23 PREVENAR 13 GT1766 PFIZER 6683 01/06/2025 22/08/2023
97/23 VERORAB W1B07 IPM 22210 01/05/2025 17/08/2023
98/23 VERORAB V1D78 IPM 17850 01/08/2024 17/08/2023

Créer votre compte et accéder en quelques clics à l'ensemble des services en ligne de l’AMMPS

Scroll