Base de données des vaccins libérés

Réinitialiser
179 vaccin(s) trouvé(s)
N° Certificat LL Nom vaccin N° de lot Laboratoire demandeur Nombre doses libérées Date péremption Date libération
62/23 POLIO INJ 2307002A PNI 191425 17/01/2026 19/06/2023
63/23 POLIO INJ 2307007A PNI 169775 26/01/2026 19/06/2023
64/23 BIOPOLIO B1/3 68D23011A PNI 400750 01/12/2024 19/06/2023
52/23 ROTASIIL 1452O007 IPM 31104 01/02/2025 07/06/2023
53/23 ROTASIIL 1452O008 IPM 34436 01/02/2025 07/06/2023
54/23 BCG vaccine 0370MA062 PNI 528020 01/01/2025 07/06/2023
55/23 BCG vaccine 0370MA063 PNI 1361980 01/01/2025 07/06/2023
50/23 EQUIRAB 1000UI/5ml A06822034 IPM 3841 FL 30/09/2024 25/05/2023
51/23 EQUIRAB 1000UI/5ml A06823006 IPM 1179 FL 31/01/2025 25/05/2023
49/23 ROTASIIL 1452O007 IPM 58910 01/02/2025 23/05/2023
46/23 ROTASIIL 1452O002 IPM 11531 31/12/2024 18/05/2023
47/23 ROTASIIL 1452O006 IPM 54009 31/12/2024 18/05/2023
48/23 ROTASIIL 1452O006 IPM 6630 31/12/2024 18/05/2023
44/23 PREVENAR 13 GM5302 PFIZER 5645 01/06/2025 15/05/2023
45/23 TYPHIM Vi V1A22 IPM 68400 29/02/2024 15/05/2023
41/23 TETRAXIM V3M891V SANOFI 7000 01/10/2024 11/05/2023
43/23 VAXIGRIPTETRA W4A221V IPM 27650 31/07/2023 09/05/2023
36/23 ADACEL POLIO V3G8110V SANOFI 3500 01/03/2024 08/05/2023
37/23 HEXAXIM V3D411V SANOFI 20000 01/11/2024 08/05/2023
38/23 TYPHIM Vi W2A263V SANOFI 1500 01/02/2025 08/05/2023

Créer votre compte et accéder en quelques clics à l'ensemble des services en ligne de l’AMMPS

Scroll